| ||||||||||||||||||||||||||||
|
HP Designjet T 7200 42"
НА СКЛАДЕ
|
![]() |
КОПИР ЭКСПЕРТ – ПРОДАЖА И ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС ШИРОКОФОРМАТНЫХ МФУ HP
Плоттер HP Designjet T7200 42 дюйма, широкоформатный принтер HP Designjet T 7200 1067мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP DESIGNJET T7200 42" | промышленный плоттер формата А0 1067 мм = полноцветный широкоформатный сетевой PCL принтер на струйных картриджах |
| ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ | |
| Ширина поля печати | 42 дюйма (1067 мм) |
| Скорость печати чертежей: | 15,5 с/стр., 165 отпечатка A1 в час |
| Скорость печати цветных изображений: | 117,5 м?/ч на носителях с покрытием; 11,2 м?/ч на глянцевых носителях |
| Разрешение при печати: | оптимизированное разрешение до 2400 х 1200 т/д с входным разрешением 1200 х 1200 т/д и включенной функцией оптимизации для фотобумаги |
| Технология печати: | термальная струйная печать HP |
| Типы чернил: | на основе красителя (голубой, пурпурный, желтый, серый, темно серый); на основе пигмента (черный матовый) |
| Цвета чернил: | 6 (по одному: голубой, пурпурный, желтый, черный матовый, серый, темно-серый) |
| Капля чернил: | 6 пл (голубой, пурпурный, темно-серый, серый); 9 пл (желтый, матовый черный) |
| Объём поставляемого картриджа: | картридж HP 765: 400 мл ( голубой, пурпурный, желтый, серый ) картридж HP 765: 775 мл ( черный матовый, темно-серый ) |
| Сопла печатающей головки: | 2112 |
| Печатающие головки: | 8 (по два: желтый, пурпурный и голубой, черный матовый, серый и темно-серый) |
| Точность печати линий: | +/- 0,1% (+/- 0,1 % указанной длины вектора или +/- 0,2 мм (большее значение) при температуре 23 °C и относительной влажности 50–60 %, на матовой пленке HP формата A0 в режиме наилучшего качества или обычном режиме печати при использовании оригинальных че |
| Поля (сверху x снизу x слева x справа): | рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм |
| Минимальная толщина линии: | 0,02 мм (для HP-GL/2) |
| Минимальная ширина линий: | 0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Максимальная протяжённость печати: | 175 м |
| Максимальная оптическая плотность черного: | 2,5 (4 L*мин) |
| РАБОТА С БУМАГОЙ | |
| Управление бумагой: | два устройства подачи рулонов (с возможностью увеличения до трех); автоматическое устройство смены рулона; автоматический резак; лоток для носителей |
| Типы носителей: | высокосортная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), пленка (прозрачная, матовая, полиэфирная) фотобумага (атласная, глянцевая) |
| Плотность носителя: | от 70 до 328 г/м? |
| Размер носителя: | 280 мм – 1067 мм |
| Толщина носителя: | до 15,7 мм |
| Максимальная емкость приемника для рулонов | до 175 м |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | T7200 1067 мм : A4; A3; A2; A1; A0 |
| Внешний диаметр рулона | 180 мм |
| ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
| Память | стандартная 64 ГБ (виртуальная) |
| Жёсткий диск: | 320 ГБ стандартно |
| Интерфейсы | стандартно Fast Ethernet (100Base-T); скоростной порт USB 2.0; разъем для аксессуаров EIO Jetdirect / дополнительно совместимые серверы печати HP Jetdirect Совместимость с картами HP Jetdirect LAN |
| Драйверы, входящие в комплект поставки: | Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows; драйверы PostScript® Windows, Linux и Mac с дополнительным комплектом обновления PostScript/PDF |
| Рекомендуемые требования к системе Mac: | Mac OS X v10.5: Процессор PowerPC G3 или Intel® Core; ОЗУ 256 МБ; 1 ГБ свободного места на жестком диске; Mac OS X v10.6: компьютер Mac с процессором Intel® Core; ОЗУ 1 ГБ; 2 ГБ свободного места на жестком диске. |
| Рекомендуемые требования к системе Windows: | Microsoft® Windows® 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор (1 ГГц); ОЗУ 1 ГБ (для 32-разрядной версии) / ОЗУ 2 ГБ (для 64-разрядной версии); 2 ГБ свободного места на жестком диске; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-разрядны |
| Языки управления принтером | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG стандартно HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
| Совместимость с операционными системами: | Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Windows® XP (32/64-разрядная) Professional/Home, Server 2008 (32/64-разрядная), Server 2003 (32/64-разрядная); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; подробно на http://www.hplip.net |
| ПО в комплекте | утилита HP HP 765 Utility для Mac и Windows®, HP HP 765 ePrint & Share для Windows® |
| Дополнительные функции | HP HP 765 ePrint & Share - возможность можно посылать задания печати на принтер HP HP 765 ePrinter с портативного компьютера, смартфонов Apple® или Android™ или планшета. |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Температура эксплуатации: | от 5? до 40?C |
| Температура хранения: | от -25 до 55?C |
| Влажность при эксплуатации: | влажность 20-80% |
| Влажность при хранении: | 0 – 95% относительной влажности. |
| Комплектация: | промышленный принтер HP HP 765 T7200; 2-дюймовый шпиндель; печатающие головки; начальные струйные картриджи; подставка для принтера и лоток для материалов; адаптер шпинделя, 3", набор (2 шт.); обслуживающий картридж; загрузочное ПО; краткое руководство; плакат с инструкциями по настройке; шнуры питания |
| Размеры принтера (ш x г x в): | 1974 x 700 x 1374 мм |
| Размеры принтера в упаковке (ш x г x в): | 2232 x 761 x 1269 мм |
| Вес принтера: | 187 кг |
| Вес принтера в упаковке: | 225 кг |
| Максимум потребляемой мощности: | 270 Вт (печать); < 48 Вт (готовность); < 5,3 Вт (спящий режим); < 0,3 Вт (в выключенном состоянии) |
| Требования к питанию: | напряжение на входе (автопереключение) от 100 до 240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А макс. |
| Звуковое давление: | 53 дБ(А) |
| Безопасность: | ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ) |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| струйный картридж тип F9J50A | струйный картридж HP 765, 400 мл, желтый |
| струйный картридж тип F9J51A | струйный картридж HP 765, 400 мл, пурпурный |
| струйный картридж тип F9J52A | струйный картридж HP 765, 400 мл, голубой |
| струйный картридж тип F9J53A | струйный картридж HP 765, 400 мл, серый |
| струйный картридж тип F9J54A | струйный картридж HP 765, 775 мл, темно-серый |
| струйный картридж тип F9J55A | струйный картридж HP 765, 775 мл, черный матовый |
|
|
|
ОПЦИИ HP DESIGNJET T7200 42"
|
|
|
|
|
|
|
|
|