|
HP Designjet T930 36"
НА СКЛАДЕ
|
КОПИР ЭКСПЕРТ – ПРОДАЖА И ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС ШИРОКОФОРМАТНЫХ МФУ HP
Плоттер HP Designjet T930 36 дюймов широкоформатный принтер HP Designjet T 930 914мм
|
HP DESIGNJET T930 36" | плоттер формата А0 914 мм = полноцветный широкоформатный сетевой PCL принтер на струйных картриджах |
HP DESIGNJET T2530 36" | широкоформатное МФУ формата А0 914 мм = цветной копировальный аппарат + цветной принтер + рулоноподатчик + цветной сканер |
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ | |
Ширина поля печати | 36 дюймов (914 мм) |
Скорость печати чертежей: | Печать чертежей 21 с на страницу формата A1/D, 120 отпечатков формата A1/D в час |
Скорость печати цветных изображений: | 25.6 м?/ч на носителях с покрытием; 3.2 м?/ч на глянцевых носителях |
Разрешение при печати: | до 2400 ? 1200 оптимизированных dpi |
Технология печати: | термальная струйная печать HP |
Типы чернил: | На основе красителя (C, G, M, pK, Y); на основе пигмента (mK) |
Цвета чернил: | 6 (C, G, M, mK, pK, Y) |
Капля чернил: | 6 пл (C, M, Y, G, pK); 9 пл (mK) |
Объём поставляемого картриджа: | картридж HP 727: черный матовый (130, 300 мл); голубой (130, 300 мл), пурпурный (130, 300 мл), желтый (130, 300 мл), черный фото (130, 300 мл); серый (130, 300 мл) |
Сопла печатающей головки: | 9632 |
Печатающие головки: | HP 727 Designjet (B3P06A) (C, G, M, mK, pK, Y) |
Точность печати линий: | +/- 0,1% |
Поля (сверху x снизу x слева x справа): | для рулона: 3 x 3 x 3 x 3 мм; для листов: 3 x 22 x 3 x 3 мм |
Минимальная толщина линии: | 0,02 мм (касается HP-GL/2) |
Минимальная ширина линий: | 0,07 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Максимальная протяжённость печати: | 91 м (зависит от приложения). |
Максимальная оптическая плотность черного: | 6 L* мин/2,15 D |
РАБОТА С БУМАГОЙ | |
Управление бумагой: | На входе: устройство для автоматической подачи рулонов, доступное с лицевой панели, подача листов; На выходе: встроенный приемный лоток (для носителей формата от A4 до A0, вмещает до 50 листов формата A1), корзина для печатных носителей, автоматический ре |
Типы носителей: | документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая, цветная), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая |
Плотность носителя: | 60–280 г/м? (рулон/подача вручную); 60–220 г/м? (входной лоток) |
Размер носителя: | входной лоток: 210 x 279 – 330 x 482 мм подача вручную: от 210 x 279 – 914 x 1897 мм; рулон: 279–914 мм; |
Толщина носителя: | До 0,5 мм (19,7 мил) |
Максимальная емкость приемника для рулонов | 45.7 м или 91,4 м |
Поддерживаемые размеры печатных носителей | Для рулона: 279–914 мм Для листов: от 210 x 279 до 914 x 1219 мм Стандартные листы: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E) |
Внешний диаметр рулона | до 180 м |
ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Память | 1,5 Гб ОЗУ, виртуальная память 64 ГБ для обработки файлов, жесткий диск на 320 ГБ |
Жёсткий диск | опция |
Интерфейсы (стандартно): | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
Драйверы, входящие в комплект поставки: | HP-GL/2, HP-PCL3GUI драйверы для Windows и Mac OS X; драйверы PostScript для Windows, Linux и Mac OS X |
Рекомендуемые требования к системе Mac: | Mac Mac OS X v10.6: компьютер Mac с процессором Intel® Core™; ОЗУ 2 ГБ; 4 ГБ свободного места на жестком диске; |
Рекомендуемые требования к системе Windows: | Windows Microsoft® Windows® 7: процессор (1 ГГц), 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64); 2 ГБ ОЗУ (32-разрядная) или 4 ГБ (64-разрядная версия); 4 ГБ свободного места на жестком диске; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: процессор (1 ГГц), 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64); ОЗУ 2 ГБ; 4 ГБ свободного места на жестком диске; Windows® XP Professional/Home (SP3 или выше): процессор семейства Intel® Pentium® или AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 ГГц); ОЗУ 1 ГБ; 2 ГБ свободного места на жестком диске |
Языки управления принтером | Принтеры начального уровня: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF. Принтеры с поддержкой PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF |
Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32-/64-разрядная) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32-/64-разрядная), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 (32-/64-разрядная); Windows® Server 2012; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux подробно на http://www.hplip.net |
ПО в комплекте | утилиты HP Designjet Utility для Mac и Windows® |
Дополнительные функции | Прямая печать с USB, печать из электронной почты, драйвер HP для Windows, драйвер HP для MAC OS X, служба HP Print Service для Android, драйвер Apple AirPrint |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Температура эксплуатации: | от 5? до 40?C |
Температура хранения: | от -25 до 55?C |
Влажность при эксплуатации: | влажность 20-80% |
Влажность при хранении: | 0 – 95% относительной влажности. |
Комплектация: | Принтер HP DesignJet T930, печатающая головка, начальные картриджи, накопительный лоток, подставка для принтера и корзина для носителей, шпиндель, краткое справочное руководство, плакат по настройке, программа запуска, кабель питания |
Размеры принтера (ш x г x в): | 1399 x 916 x 1110 мм |
Размеры принтера в упаковке (ш x г x в): | 1500 x 781 x 815 мм |
Вес принтера: | 87 кг |
Вес принтера в упаковке: | 120 кг |
Максимум потребляемой мощности: | 120 Вт (в режиме печати); 1,3 Вт в спящем режиме (5 Вт со встроенным цифровым интерфейсом); |
Требования к питанию: | входное напряжение (автодиапазоны): 100–240 В пер. тока (+/- 10 %), 50/60 Гц (+/- 3 Гц), 1,2 А макс. |
Звуковое давление: | 47 дБ (A) (при печати); 39 дБ (A) (в режиме ожидания); <16 дБ (A) (в спящем режиме) |
Безопасность: | ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ) |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
струйный картридж тип B3P19A | картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 727 (130 мл) |
струйный картридж тип B3P20A | картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 727 (130 мл) |
струйный картридж тип B3P21A | картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 727 (130 мл) |
струйный картридж тип B3P22A | картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 727 (130 мл) |
струйный картридж тип B3P23A | картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 727 (130 мл) |
струйный картридж тип B3P24A | картридж DesignJet с серыми чернилами HP 727 (130 мл) |
струйный картридж тип C1Q12A | картридж DesignJet с матовыми черными чернилами HP 727 (300 мл) |
струйный картридж тип F9J76A | картридж DesignJet с голубыми чернилами HP 727 (300 мл) |
струйный картридж тип F9J77A | картридж DesignJet с пурпурными чернилами HP 727 (300 мл) |
струйный картридж тип F9J78A | картридж DesignJet с желтыми чернилами HP 727 (300 мл) |
струйный картридж тип F9J79A | картридж DesignJet с черными чернилами для фотопечати HP 727 (300 мл) |
струйный картридж тип F9J80A | картридж DesignJet с серыми чернилами HP 727 (300 мл) |
|
ОПЦИИ HP DESIGNJET T930 36"
|
|
|
|
|